大学合格実績
2020〜2022年度の4年制大学合格状況
※( )は既卒
| 大学名 | 2020 |
2021 |
2022 |
| 帝京大学 | 35 | 48 | 36 |
| 帝京平成大学 | 21 | 20 | 27 |
| 帝京科学大学 | 5 | 7 | 4 |
| 東京都⽴大学 | 1 | ||
| 都留⽂科大学 | 1 | ||
| ⿇布大学 | 1 | 1 | |
| 跡⾒学園⼥⼦大学 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 1 | ||
| 学習院大学 | 2 | ||
| 神奈川⼯科大学 | 2 | ||
| 神奈川⻭科大学 | (1) | ||
| 神奈川大学 | 1 | ||
| 関東学院大学 | 1 | ||
| 北⾥大学 | 2 | 1 | |
| 京都外国語大学 | (1) | ||
| 杏林大学 | 1(1) | 2 | |
| ⼯学院大学 | 1 | 3 | |
| 國學院大学 | 1 | ||
| 駒沢⼥⼦大学 | 1 | ||
| 埼⽟医科大学 | 1 | ||
| ⾄学館大学 | 1 | ||
| 芝浦⼯業大学 | 1 | ||
| ⼗⽂字学園⼥⼦大学 | 1 | ||
| 淑徳大学 | 1 | ||
| 上武大学 | 1 | ||
| 昭和⾳楽大学 | 1 | ||
| 駿河台大学 | 1 | 2 | |
| 成蹊大学 | 1 | ||
| 聖⼼⼥⼦大学 | 1 | ||
| 清泉⼥⼦大学 | (1) | ||
| ⻄武⽂理大学 | 2 | 1 | |
| 星薬科大学 | (1) | ||
| 清和大学 | 1 | ||
| 聖路加国際大学 | 1 | ||
| 専修大学 | 1 | 1(1) | 4 |
| 創価大学 | 1 | 2 | |
| 大正大学 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 1 | 2 | 1 |
| 大学名 | 2020 |
2021 |
2022 |
| ⽟川大学 | 1 | 2 | |
| 中央大学 | 3(3) | ||
| デジタルハリウッド大学 | 1 | ||
| 東海大学 | (2) | ||
| 東京医科大学 | 1 | ||
| 東京医療学院大学 | 1 | ||
| 東京医療保健大学 | 3 | 1 | 1 |
| 東京経済大学 | 5 | 1(1) | 2 |
| 東京⼯科大学 | 2 | 1 | |
| 東京都市大学 | 1 | 1 | |
| 東京家政学院大学 | 1 | ||
| 東京⼯芸大学 | 1 | ||
| 東京国際大学 | 1 | ||
| 東京電機大学 | 1 | ||
| 東京農業大学 | 1 | ||
| 東京福祉大学 | 1 | ||
| 東京薬科大学 | 2 | 1 | 1 |
| 同志社大学 | (1) | ||
| 東洋大学 | (2) | 1(2) | 1 |
| 獨協大学 | 3 | ||
| ⽇本⼥⼦体育大学 | 1 | ||
| ⽇本大学 | 1(1) | 1(3) | |
| ⽇本体育大学 | (1) | 1 | |
| ⽇本獣医⽣命科学大学 | 1 | ||
| フェリス⼥学院大学 | 1 | ||
| ⽂京学院大学 | (1) | ||
| 法政大学 | (2) | 1 | |
| 武蔵野大学 | 2 | ||
| 明治大学 | 1 | (1) | |
| 明星大学 | 3 | 1 | 1 |
| ⽬⽩大学 | 1 | 1 | |
| ⼭梨学院大学 | 2 | ||
| 横浜創英大学 | 1 | ||
| 横浜美術大学 | 1 | ||
| ⽴正大学 | 1 | 1 | 1 |
| ⽴命館大学 | (1) | ||
| 早稲⽥大学 | 3 | ||
| 計 | 115(12) |
107(15) |
104(0) |